
BING
WEBMASTER en multiplataformas. (XiO)
@primeradivision.com.ar
Google (GA)








CONTENIDOS (CC)
Copa Libertadores 2023/2024 Copa Libertadores de América | ||
---|---|---|
El estadio Maracaná de Río de Janeiro acogerá por segunda vez en la historia la final a partido único de la Copa Libertadores de América. | ||
Datos generales | ||
Sede | ![]() Río de Janeiro, Brasil (final) | |
Fecha de inicio | 7 de febrero | |
Fecha de cierre | 4 de noviembre | |
Edición | LXIV | |
Organizador | Conmebol | |
TV oficial |
Ver lista | ||
Def. título | Flamengo | |
---|---|---|
Datos estadísticos | ||
Participantes | 47 | |
Partidos | 126 de 155 | |
Goles | 323 (2.56 por partido) | |
Cronología | ||
Copa Libertadores 2022 Copa Libertadores 2023 Copa Libertadores 2024 | ||
Sitio oficial | ||
[MASTER CC]@primeradivision.com.ar |
La Copa Libertadores 2023, denominada oficialmente Copa Conmebol Libertadores 2023, es la sexagésima cuarta edición del torneo de clubes más importante de América del Sur, organizado por la Conmebol. Participan equipos de diez países sudamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. La final del campeonato se disputará el 4 de noviembre en el estadio Maracaná, de Río de Janeiro.8El campeón del torneo jugará la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2023, la Copa Interamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2024.
Formato
La competencia cuenta con tres fases clasificatorias de eliminación directa, en las que participan diecinueve equipos, de los cuales cuatro lograrán la clasificación para la fase de grupos donde se sumarán a los veintiocho ya clasificados.
Los dos primeros de cada zona de la fase de grupos accederán a las cuatro fases finales (octavos y cuartos de final, semifinales y final), también de eliminación directa, hasta determinar al campeón. Además, 12 equipos serán transferidos a la Copa Sudamericana 2023 (los 4 perdedores de la fase 3 pasan a la fase de grupos de ese torneo, y los terceros de la fase de grupos lo harán en el repechaje para los octavos de final contra los segundos de la fase de grupos de esa misma competición).910
Equipos que entran en esta fase | Equipos que provienen de la fase anterior | ||
---|---|---|---|
Fase 1 (6 equipos) | 1 equipo de Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela | ||
Fase 2 (16 equipos) | 2 equipos de Brasil, Chile y Colombia. 1 equipo de Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela | 3 ganadores de la fase 1 | |
Fase 3 (8 equipos) | 8 ganadores de la fase 2 | ||
Fase de grupos (32 equipos) | 5 equipos de Brasil y Argentina 2 equipos de Chile, Colombia, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela El campeón de la Copa Libertadores 2022 El campeón de la Copa Sudamericana 2022 | 4 ganadores de la fase 3 | |
Fases finales (16 equipos) | 8 equipos primeros de la fase de grupos 8 equipos segundos de la fase de grupos |
Distribución
Asociación | Cupos | Fase de grupos | Fase 3 | Fase 2 | Fase 1 |
---|---|---|---|---|---|
Brasil | 7 | 5 | 2 | ||
Argentina | 6 | 5 | 1 | ||
Chile | 4 | 2 | 2 | ||
Colombia | 4 | 2 | 2 | ||
Bolivia | 4 | 2 | 1 | 1 | |
Ecuador | 4 | 2 | 1 | 1 | |
Paraguay | 4 | 2 | 1 | 1 | |
Perú | 4 | 2 | 1 | 1 | |
Uruguay | 4 | 2 | 1 | 1 | |
Venezuela | 4 | 2 | 1 | 1 | |
Campeón de la Copa Libertadores 2022 | 1 | 1 | |||
Campeón de la Copa Sudamericana 2022 | 1 | 1 | |||
Fase anterior | – | 4 | 8 | 3 | |
Total | 47 | 32 | 8 | 16 | 6 |
Calendario
El calendario del torneo fue publicado por la Conmebol el 7 de julio de 2022 y luego modificado el 24 de abril de 2023.111213
Fase | Ronda | Fecha de sorteo | Ida | Vuelta |
---|---|---|---|---|
Preliminar | Fase 1 | 21 de diciembre de 202214 | 7 al 9 de febrero | 14 al 16 de febrero |
Fase 2 | 21 al 23 de febrero | 28 de febrero al 2 de marzo | ||
Fase 3 | 7 al 9 de marzo | 14 al 16 de marzo | ||
Grupos | Fecha 1 | 27 de marzo | 4 al 6 de abril | |
Fecha 2 | 18 al 20 de abril | |||
Fecha 3 | 2 al 4 de mayo | |||
Fecha 4 | 23 al 25 de mayo | |||
Fecha 5 | 6 al 8 de junio | |||
Fecha 6 | 27 al 29 de junio | |||
Eliminatoria | Octavos de final | 5 de julio15 | 1 al 3 de agosto | 8 al 10 de agosto |
Cuartos de final | 22 al 24 de agosto | 29 al 31 de agosto | ||
Semifinales | 26 al 28 de septiembre | 3 al 5 de octubre | ||
Final | 4 de noviembre |
Sede de la final
Artículo principal: Final de la Copa Libertadores 2023
Artículo principal: Sedes de finales únicas de competiciones de Conmebol
El 8 de marzo de 2023, fue designado el estadio Maracaná como sede de la final.
![]() | |
Ciudad | Estadio |
---|---|
![]() | Maracaná |
84 738 espectadores | |
Final Copa Libertadores 2023 |
Participantes
Artículo principal: Participantes de la Copa Libertadores 2023
País | Equipo | Vía de clasificación |
---|---|---|
Argentina 6 cupos16 | Boca Juniors Racing Club Patronato River Plate Argentinos Juniors Huracán | Campeón de la Liga Profesional 2022 1.º ubicado en la tabla general de la temporada 2022 Campeón de la Copa Argentina 2022 2.º ubicado en la tabla general de la temporada 2022 3.º ubicado en la tabla general de la temporada 2022 4.º ubicado en la tabla general de la temporada 2022 |
Bolivia 4 cupos17 | Bolívar The Strongest Always Ready Nacional Potosí | Campeón del Torneo Apertura 2022 2.º puesto de la tabla acumulada de la División Profesional de Bolivia 202218 3.er puesto de la tabla acumulada de la División Profesional de Bolivia 2022 4.º puesto de la tabla acumulada de la División Profesional de Bolivia 2022 |
Brasil 7 cupos + campeón vigente de la Copa Libertadores1920 | Flamengo Palmeiras Internacional Fluminense Corinthians Athletico Paranaense Atlético Mineiro Fortaleza | Campeón de la Copa Libertadores 2022 Campeón del Campeonato Brasileño Serie A 2022 Subcampeón del Campeonato Brasileño Serie A 2022 3.er puesto del Campeonato Brasileño Serie A 2022 4.º puesto del Campeonato Brasileño Serie A 2022 6.º puesto del Campeonato Brasileño Serie A 2022 7.º puesto del Campeonato Brasileño Serie A 2022 8.º puesto del Campeonato Brasileño Serie A 2022 |
Chile 4 cupos2122 | Colo-Colo Ñublense Curicó Unido Magallanes | Campeón de la Primera División de Chile 2022 Subcampeón de la Primera División de Chile 2022 3.er puesto de la Primera División de Chile 2022 Campeón de la Copa Chile 2022 |
Colombia 4 cupos23 | Atlético Nacional Deportivo Pereira Independiente Medellín Millonarios | Campeón del Torneo Apertura 2022 Campeón del Torneo Finalización 2022 2.º puesto de la tabla de reclasificación de la Categoría Primera A 2022 Campeón de la Copa Colombia 2022 |
Ecuador 4 cupos + campeón vigente de la Copa Sudamericana242526 | Independiente del Valle Aucas Barcelona Universidad Católica El Nacional | Campeón de la Copa Sudamericana 2022 Campeón de la Serie A de Ecuador 2022 Subcampeón de la Serie A de Ecuador 2022 2.º puesto de la tabla acumulada de la Serie A de Ecuador 2022 3.er puesto de la Copa Ecuador 2022 |
Paraguay 4 cupos27 | Olimpia Libertad Cerro Porteño Nacional | Campeón del Torneo Clausura 2022 mejor ubicado en la tabla acumulada Campeón del Torneo Apertura 2022 peor ubicado en la tabla acumulada 1.er puesto de la tabla acumulada de la Primera División de Paraguay 2022 4.º puesto de la tabla acumulada de la Primera División de Paraguay 2022 |
Perú 4 cupos28 | Alianza Lima Melgar Sporting Cristal Sport Huancayo | Campeón de la Liga 1 de Perú 2022 Subcampeón de la Liga 1 de Perú 2022 Semifinalista de la Liga 1 de Perú 2022 4.º puesto de la tabla acumulada de la Liga 1 de Perú 2022 |
Uruguay 4 cupos29 | Nacional Liverpool Deportivo Maldonado Boston River | Campeón del Campeonato Uruguayo de Primera División 2022 Subcampeón del Campeonato Uruguayo de Primera División 2022 3.er puesto de la tabla anual del Campeonato Uruguayo de Primera División 2022 4.º puesto de la tabla anual del Campeonato Uruguayo de Primera División 2022 |
Venezuela 4 cupos30 | Metropolitanos Monagas Carabobo Zamora | Campeón de la Primera División de Venezuela 2022 Subcampeón de la Primera División de Venezuela 2022 3.er puesto de la Primera División de Venezuela 2022 4.º puesto de la Primera División de Venezuela 2022 |
Sorteo
Fase preliminar
El sorteo de la Fase preliminar se realizó el 21 de diciembre de 2022, a las 12:00 (UTC–3), en la sede de la Conmebol, ubicada en la ciudad de Luque, Paraguay. Ese mismo día, se sortearon los cruces de la primera fase de la Copa Sudamericana 2023. Los bombos fueron distribuidos de acuerdo con el ranking Conmebol al 16 de diciembre de 2022.31 No se podían emparejar equipos de un mismo país, excepto si ese equipo venía de las fases anteriores.
