
Campeonato de Primera División 2025 (Argentina)
Liga Profesional 2025 Primera División de Argentina | ||
---|---|---|
Datos generales | ||
Sede | Argentina | |
Asociación | Asociación del Fútbol Argentino | |
Fecha de inicio | 23 de enero | |
Fecha de cierre | 14 de diciembre | |
Edición | XCVI temporada de Primera profesional | |
N.º de ediciones | 2 (CXL y CXLI torneos) | |
Organizador | Liga Profesional de Fútbol | |
TV oficial | mostrarVer lista | |
Datos estadísticos | ||
Participantes | 30 | |
Partidos | 55 de 510 | |
Goles | 109 (1,98 goles por partido) | |
Clasificación a otros torneos | ||
Copa Libertadores 2026Copa Sudamericana 2026Trofeo de Campeones 2025Supercopa Internacional 2025 | ||
Cronología | ||
Liga Profesional 2024Liga Profesional 2025Liga Profesional 2026 | ||
[WEBMASTER] CC |
El Campeonato de Primera División 2025, también conocido como Liga Profesional 2025, es la nonagésima sexta temporada de la era profesional de la Primera División del fútbol argentino, y el quinto campeonato organizado por la Liga Profesional, órgano interno de la Asociación del Fútbol Argentino. Comenzó el 23 de enero y finalizaría el 14 de diciembre.
Los nuevos participantes son los dos equipos ascendidos de la Primera Nacional 2024: el campeón, Aldosivi, que regresa tras su última participación en la temporada 2022, y San Martín de San Juan, ganador del torneo reducido por el segundo ascenso, que vuelve tras su última intervención en la temporada 2018-19.
Esta edición cuenta con un nuevo sistema de disputa, trayendo de regreso el orden de torneos Apertura y Clausura, que había sido utilizado por última vez en la temporada 2011-12. A diferencia del método anterior, en esta ocasión los dos torneos independientes serán con los equipos divididos en dos grupos disputados con el formato de copa, con una etapa clasificatoria seguida de otra eliminatoria.1 Por ende, consagrará dos campeones, que clasificarán a la Copa Libertadores 2026 y disputarán entre sí el Trofeo de Campeones 2025.
Asimismo, al finalizar la disputa, se producirán dos descensos a la Primera Nacional, y se definirán otras clasificaciones a las copas Libertadores y Sudamericana de 2026, según las respectivas tablas acumuladas de la temporada.
Ascensos y descensos
Cond.Equipos ascendidos de la Primera Nacional 2024CampeónAldosiviGan. red.San Martín (SJ) | Equipos descendidos de la temporada 2024No hubo |
- De esta manera, el número de equipos participantes aumentó a 30.
TORNEO APERTURA
Torneo APERTURA betano 2025
Posiciones
Grupo AGrupo BFixture
Pos. | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinos Jrs. | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
2 | Racing | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | |
3 | Central Córdoba | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | |
4 | Estudiantes | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
5 | Ind. Rivadavia | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
6 | Banfield | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
7 | Barracas | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
8 | Defensa | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | |
9 | Tigre | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
10 | Huracán | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
11 | Boca Jrs. | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
12 | Newell’s | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | |
13 | Belgrano | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | -7 | |
14 | Unión | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | |
15 | Aldosivi | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 |

Racing y Boca en conferencia
Los protagonistas del partido hablaron ante los medios.

Agenda para la 5

Racing venció 2 a 0 a Boca en el Cilindro
Ver estadísticas completas – Torneo Apertura Betano 2025
Proyección
Posiciones – Copa Proyección
Grupo AGrupo BFixture
Pos. | PTS | PJ | G | E | P | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 17 | |
2 | San Lorenzo | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 12 | |
3 | Gimnasia LP | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | -3 | |
4 | Vélez | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 13 | |
5 | Central | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 11 | |
6 | Racing | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
7 | Belgrano | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 6 | |
8 | Argentinos Jrs | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 5 | |
9 | Banfield | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 2 | |
10 | Instituto | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 2 | |
11 | Atl Tucumán | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | -11 | |
12 | Dep. Riestra | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | -13 | |
13 | Barracas | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | -14 | |
14 | Ind. Rivadavia | 3 | 14 | 0 | 3 | 11 | -25 |
Agenda de la fecha 1
programación de la primera jornada del Torneo Apertura.
Agenda de la fecha 2

Arranca la temporada de Proyección
Ver estadísticas completas – Copa Proyección Sur Finanzas
CLUBES DE PRIMERA
Aldosivi

Argentinos
Juniors

Atlético
Tucumán

Banfield

Barracas
Central

Belgrano

Boca
Juniors

Central
Córdoba

Defensa
y Justicia

Deportivo Riestra

Estudiantes

Gimnasia LP

Godoy Cruz

Huracán

Independiente

Independiente
Rivadavia

Instituto

Lanús

Newell’s

Platense

Racing Club

River Plate

Rosario Central

San Lorenzo

San Martín
de San Juan

Sarmiento

Talleres

Tigre

Unión

Vélez
