Se confeccionará con la sumatoria de los puntos obtenidos en la fase de zonas de ambos torneos. Se utilizará para la clasificación a las Copas Libertadores y Sudamericana de 2026, la Supercopa Internacional 2025, y para determinar uno de los dos descensos.
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Rosario Central | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| 2.º | Argentinos Juniors | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3.º | Racing Club | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 |
| 4.º | Central Córdoba (SdE) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| 5.º | Independiente | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 6.º | Estudiantes (LP) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 7.º | Independiente Rivadavia | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 8.º | River Plate | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 9.º | San Lorenzo | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 10.º | Deportivo Riestra | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 11.º | Banfield | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 12.º | Barracas Central | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 13.º | Defensa y Justicia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 |
| 14.º | Instituto | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 15.º | Tigre | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 16.º | Huracán | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 17.º | Boca Juniors | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | −1 |
| 18.º | Platense | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 19.º | Lanús | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | −1 |
| 20.º | San Martín (SJ) | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | −1 |
| 21.º | Newell’s Old Boys | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | −5 |
| 22.º | Atlético Tucumán | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | −6 |
| 23.º | Sarmiento (J) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | −3 |
| 24.º | Belgrano | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | −7 |
| 25.º | Godoy Cruz34 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | −3 |
| 26.º | Unión | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | −4 |
| 27.º | Vélez Sarsfield | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | −6 |
| 28.º | Talleres (C)34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 |
| 29.º | Gimnasia y Esgrima (LP) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | −7 |
| 30.º | Aldosivi | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | −9 |
